TimeDimenSion
読み込み中…TimeDimenSion
読み込み中…主要国(米国・日本・ユーロ圏・英国)の経済指標・金融政策の発表予定・実績カレンダーです。
※現在、発表時刻まで対応しているのは英国CPI・失業率・GDP・雇用者数、米国CPI・雇用統計・PPI・JOLTS・鉱工業生産のみです。日本・ユーロ圏、その他の系列は取得元自体が発表時刻情報を持っていませんので、今後情報開示が始まりましたら表示を開始します。中央銀行の政策決定(FOMC・日銀・ECB・BOE)は発表日のみ対応しており、発表時刻・カウントダウンは今後の対応予定です。
前回結果 / 今回予想 / 今回結果 などの実数値はPRO会員限定です。PROについて見る
| 地域 | 指標名 | 重要度 | 前回結果 | 今回予想 | 今回結果 | 対象期間 | 発表日時 | PRO対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 米生産者物価指数(前年比)(US PPI YoY) | 中 | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 2026年9月 | 2026/10/15(木)21:30 | PRO |
| 英国 | 英国GDP(前期比)(UK GDP QoQ) | 高 | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 2026年8月 | 2026/10/15(木)08:00 | PRO |
| 米国 | 米消費者物価指数(前年比)(US CPI YoY) | 高 | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 2026年9月 | 2026/10/14(水)21:30 | PRO |
| 米国 | 米コア消費者物価指数(前年比)(US Core CPI YoY) | 高 | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 🔒 PRO | 2026年9月 | 2026/10/14(水)21:30 | PRO |
| 発表日時 | 中央銀行 | 会合 | 決定内容 |
|---|
現在データがありません。取得の仕組みはまだ実装していません。